Übersicht der Werbeausgaben gemäß Medienfreiheitsgesetz
In Umsetzung der Transparenzpflicht nach Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1083 (EMFA) veröffentlicht das Bundesministerium der Verteidigung jährlich eine tabellarische Übersicht über die öffentlichen Ausgaben für staatliche Werbung.
Öffentliche Ausgaben für staatliche Werbung des Bundesminsteriums der Verteidigung im Zeitraum vom 08.08.2025 bis zum 31.12.2025.
Ad Alliance GmbH | 2.522.076,31 |
AdScads GmbH | 24.694,92 |
Amazon Online Germany GmbH | 135.302,42 |
Ambient TV Sales & Services GmbH | 143.819,97 |
ARD MEDIA GmbH | 546.852,30 |
awk AUSSENWERBUNG GmbH | 238.584,35 |
Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH | 258,50 |
blowUP media GmbH | 503.033,00 |
Brandstifter AG | 139.300,00 |
Business Advertising GmbH | 27.500,00 |
Channel Factory Nordics AB | 128.000,00 |
Cittadino GmbH | 482.768,39 |
DERG Vertriebs GmbH (400) | 60.519,00 |
DSMDecaux GmbH | 213.500,00 |
Edgar Ambient Media Group GmbH | 133.350,00 |
El Cartel Media Gmbh & Co. Kg | 198.450,00 |
Facebook Germany GMBH (HH) | 133.081,14 |
Fash Medien Verlag GmbH | 16.920,42 |
Gameloft SE | 114.853,87 |
Google Ireland Limited | 849.761,26 |
Guerilla in Berlin UG | 34.300,00 |
Hoffmann City Media GmbH & Co. KG | 3.120,70 |
Inovisco Mobile Media GmbH | 17.987,00 |
iq digital media marketing gmbh | 128.639,95 |
Kölnmesse GmbH | 17.381,81 |
League-M Europe GmbH | 127.950,00 |
LEAGUE-M Europe GmbH | 48.668,01 |
Media Impact Gmbh & Co. Kg | 618.550,00 |
meinestadt.de GmbH | 15.000,00 |
Mittelbayerische Plakatwerbung GmbH | 2.642,00 |
Netflix Services Germany GmbH | 792.787,76 |
Ocean Outdoor Germany GmbH | 191.411,50 |
Outsite Media GmbH | 252.300,00 |
PLAKATUNION | 159.014,75 |
PoolOne Giant Media GmbH | 491.000,00 |
RBL MEDIA GmbH | 316.456,00 |
Reddit Netherlands B.V. | 111.999,12 |
REPUBLIC Marketing & Media Solutions GmbH | 142.369,39 |
Retail Media GmbH | 6.630,00 |
RMS Radio Marketing Service GmbH & Co KG | 375.433,09 |
Schülerkarriere GmbH | 15.000,00 |
SCHWARZ-Außenwerbung GmbH | 75.597,50 |
Screen on Demand | 690.000,00 |
Seven.One Media GmbH | 2.730.099,94 |
SIT & WATCH Media Group GmbH | 164.860,00 |
Snap Camera GmbH | 268.992,14 |
SoD ScreenOnDemand GmbH | 1.629.028,28 |
Spotify Gmbh | 118.472,81 |
Stadtreklame Nürnberg GmbH | 112.968,30 |
Ströer Media Solutions GmbH | 770.820,00 |
Ströer Media Solutions GmbH | 241.121,22 |
Ströer Sales & Services GmbH | 2.430.282,76 |
Studyflix GmbH | 51.814,60 |
StudySmarter GmbH | 36.144,58 |
taz Verlags- und Vertriebs GmbH | 7.500,00 |
Teads Deutschland GmbH | 16.806,72 |
The Jodel Venture GmbH | 13.950,00 |
The Walt Disney Company (Germany) GmbH | 69.204,15 |
Tiefenbacher Aussenwerbung (076) | 275,10 |
Tiefenbacher Aussenwerbung (086) | 4.017,40 |
TikTok Information Technology UK Limited | 314.274,62 |
Venatus | 34.470,59 |
Wall GmbH | 2.035.670,52 |
Weischer.Cinema Deutschland GmbH & Co. KG | 267.892,52 |
Werkmeister Media GmbH | 826.120,82 |
Wiwi-Media Ag | 9.835,00 |
ZDF Werbefernsehen GmbH | 210.240,00 |
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG | 9.700,00 |
Die öffentlichen Ausgaben für staatliche Werbung des Bundesministeriums der Verteidigung 2025 als PDF zum Download finden Sie hier.